富士山<剣ヶ峯>	3776	35.36083333333333	138.7275
立山<大汝山>	3015	36.575833333333335	137.61972222222224
槍ヶ岳	3180	36.341944444444444	137.64749999999998
大喰岳	3101	36.33583333333333	137.64583333333331
中岳	3084	36.32972222222222	137.64666666666665
南岳	3033	36.31888888888889	137.65083333333334
北穂高岳	3106	36.302499999999995	137.65194444444444
涸沢岳	3110	36.295833333333334	137.64694444444444
奥穂高岳	3190	36.28916666666667	137.64805555555554
前穂高岳	3090	36.28194444444444	137.66055555555556
乗鞍岳<剣ヶ峰>	3026	36.10638888888889	137.5536111111111
御嶽山<剣ヶ峰>	3067	35.89277777777778	137.4802777777778
仙丈ヶ岳	3033	35.72	138.1836111111111
北岳	3193	35.67444444444444	138.23888888888888
間ノ岳	3190	35.64611111111111	138.22833333333332
農鳥岳<西農鳥岳>	3051	35.624722222222225	138.2302777777778
農鳥岳	3026	35.62111111111111	138.23694444444442
塩見岳	3052	35.573055555555555	138.1836111111111
東岳（悪沢岳）	3141	35.50083333333333	138.1825
荒川岳<中岳>	3084	35.49666666666667	138.16694444444443
荒川岳<前岳>	3068	35.494166666666665	138.16416666666666
赤石岳	3121	35.461111111111116	138.15722222222223
聖岳<前聖岳>	3013	35.422777777777775	138.13972222222222
白根山	2578	36.79861111111111	139.37583333333333
浅間山	2568	36.406666666666666	138.52305555555557
金峰山	2599	35.87138888888889	138.6252777777778
朝日岳	2579	35.87444444444444	138.64249999999998
国師ヶ岳	2592	35.87083333333334	138.67305555555555
北奥千丈岳	2601	35.868611111111115	138.67083333333332
蓼科山	2531	36.103611111111114	138.295
天狗岳	2646	36.01916666666666	138.35555555555555
峰の松目	2568	35.996944444444445	138.35055555555556
硫黄岳	2760	35.99861111111111	138.37
横岳	2830	35.98583333333333	138.3727777777778
赤岳	2899	35.97083333333334	138.37
阿弥陀岳	2805	35.97222222222222	138.35888888888888
権現岳	2715	35.94972222222222	138.35972222222222
権現岳<三ッ頭>	2580	35.94222222222222	138.36388888888888
編笠山	2524	35.94166666666666	138.345
雪倉岳	2611	36.79472222222222	137.75416666666666
鉢ヶ岳	2563	36.780277777777776	137.74944444444444
小蓮華山	2766	36.77361111111111	137.77611111111113
白馬岳	2932	36.75861111111111	137.75861111111112
旭岳	2867	36.757777777777775	137.7458333333333
清水岳	2603	36.764722222222225	137.7188888888889
杓子岳	2812	36.74055555555556	137.75916666666666
鑓ヶ岳	2903	36.731388888888894	137.7552777777778
唐松岳	2696	36.68722222222222	137.75472222222223
五龍岳	2814	36.65833333333333	137.75277777777777
鹿島槍ヶ岳	2889	36.62444444444444	137.74694444444444
爺ヶ岳	2670	36.58833333333334	137.75083333333333
岩小屋沢岳	2630	36.57694444444445	137.7133333333333
鳴沢岳	2641	36.56861111111112	137.69555555555556
赤沢岳	2678	36.56194444444444	137.6875
スバリ岳	2752	36.54416666666666	137.685
針ノ木岳	2821	36.53805555555555	137.68444444444444
蓮華岳	2799	36.53583333333333	137.71055555555554
北葛岳	2551	36.5175	137.70555555555555
不動岳	2601	36.49527777777778	137.66722222222222
南沢岳	2626	36.49	137.65305555555557
烏帽子岳	2628	36.47944444444445	137.65083333333334
三ッ岳	2845	36.45472222222222	137.64944444444444
野口五郎岳	2924	36.43277777777777	137.63777777777776
南真砂岳	2713	36.413333333333334	137.64166666666665
赤牛岳	2864	36.461666666666666	137.60333333333332
水晶岳（黒岳）	2986	36.42638888888889	137.60277777777776
祖父岳	2825	36.41111111111111	137.59111111111113
鷲羽岳	2924	36.403055555555554	137.6052777777778
三俣蓮華岳	2841	36.39	137.58777777777777
池平山	2561	36.64111111111111	137.62583333333333
剱岳	2999	36.623333333333335	137.61694444444444
別山	2880	36.597500000000004	137.62027777777777
剱御前	2777	36.6025	137.60888888888888
奥大日岳	2611	36.598333333333336	137.58083333333332
大日岳	2501	36.599444444444444	137.55
真砂岳	2861	36.586666666666666	137.62
国見岳	2621	36.571111111111115	137.58972222222224
龍王岳	2872	36.56472222222222	137.60722222222222
龍王岳<浄土山>	2831	36.568333333333335	137.6036111111111
鷲岳	2617	36.54194444444444	137.58722222222224
鳶山	2616	36.534166666666664	137.58583333333334
越中沢岳	2592	36.515	137.58305555555555
薬師岳	2926	36.46888888888889	137.54472222222222
北ノ俣岳（上ノ岳）	2662	36.42111111111111	137.51222222222222
黒部五郎岳（中ノ俣岳）	2840	36.3925	137.54
双六岳	2860	36.371944444444445	137.58722222222224
樅沢岳	2755	36.36666666666667	137.60777777777778
弓折岳	2592	36.349444444444444	137.59666666666666
抜戸岳	2813	36.32777777777778	137.575
笠ヶ岳	2898	36.315555555555555	137.55027777777778
硫黄岳	2554	36.38055555555555	137.65055555555557
唐沢岳	2633	36.461111111111116	137.71666666666667
餓鬼岳	2647	36.447222222222216	137.7361111111111
燕岳	2763	36.40694444444444	137.71277777777777
大天井岳	2922	36.365	137.7011111111111
東天井岳	2814	36.35333333333333	137.71555555555554
横通岳	2767	36.3425	137.72694444444446
常念岳	2857	36.32555555555556	137.7275
蝶ヶ岳	2677	36.2875	137.72611111111112
大滝山	2616	36.274166666666666	137.7433333333333
赤岩岳	2769	36.343333333333334	137.68416666666667
西岳	2758	36.33722222222222	137.67944444444444
赤沢山	2670	36.32916666666667	137.6797222222222
西穂高岳	2909	36.278888888888886	137.62916666666666
霞沢岳	2646	36.221111111111114	137.64055555555555
十石山	2525	36.16361111111111	137.59055555555557
将棊頭山	2730	35.80333333333333	137.82694444444445
将棊頭山<茶臼山>	2658	35.81472222222222	137.82166666666666
駒ヶ岳	2956	35.78944444444444	137.80444444444444
駒ヶ岳<宝剣岳>	2931	35.78138888888889	137.80916666666667
駒ヶ岳<麦草岳>	2733	35.79666666666667	137.7861111111111
三沢岳	2847	35.766666666666666	137.79416666666665
檜尾岳	2728	35.75194444444445	137.81333333333333
熊沢岳	2778	35.73916666666667	137.80333333333334
東川岳	2671	35.72527777777778	137.80555555555557
空木岳	2864	35.71888888888889	137.81722222222223
南駒ヶ岳	2841	35.70138888888889	137.81083333333333
南駒ヶ岳< 赤梛岳>	2798	35.70611111111111	137.81555555555556
仙涯嶺	2734	35.69222222222222	137.81361111111113
越百山	2614	35.67944444444444	137.80333333333334
鋸岳	2685	35.778888888888886	138.20999999999998
駒ヶ岳	2967	35.75805555555556	138.23666666666665
駒津峰	2752	35.75472222222222	138.23083333333332
双児山	2649	35.75083333333333	138.2213888888889
アサヨ峰	2799	35.73166666666667	138.24138888888888
アサヨ峰<栗沢山>	2714	35.738055555555555	138.23416666666665
高嶺	2779	35.709722222222226	138.28777777777776
地蔵ヶ岳	2764	35.71222222222222	138.29861111111111
観音ヶ岳	2841	35.70166666666667	138.30472222222224
薬師ヶ岳	2780	35.69611111111111	138.31166666666667
辻山	2585	35.67638888888889	138.32194444444445
伊那荒倉岳	2519	35.689166666666665	138.19416666666666
小太郎山	2725	35.700833333333335	138.23999999999998
大唐松山	2561	35.62166666666667	138.26944444444445
広河内岳	2895	35.60611111111111	138.23583333333332
大籠岳	2767	35.59305555555556	138.2433333333333
笹山	2733	35.571111111111115	138.24388888888888
黒檜山	2541	35.644444444444446	138.1861111111111
安倍荒倉岳	2693	35.62305555555555	138.20305555555555
新蛇抜山	2667	35.60722222222223	138.20527777777778
北荒川岳	2698	35.594722222222224	138.19444444444446
蝙蝠岳	2865	35.55694444444444	138.2072222222222
徳右衛門岳	2599	35.53944444444444	138.2263888888889
本谷山	2658	35.57083333333334	138.15166666666667
烏帽子岳	2726	35.55361111111111	138.1536111111111
小河内岳	2802	35.53777777777778	138.15305555555557
小日影山	2506	35.525277777777774	138.1263888888889
大日影山	2573	35.52222222222222	138.13833333333332
板屋岳	2646	35.518055555555556	138.1461111111111
大沢岳	2820	35.44888888888889	138.12027777777777
中盛丸山	2807	35.44277777777778	138.12194444444447
兎岳	2818	35.42861111111111	138.1211111111111
上河内岳	2803	35.38972222222222	138.15277777777777
茶臼岳	2604	35.369166666666665	138.14055555555555
仁田岳	2524	35.36083333333333	138.12722222222223
光岳	2592	35.338055555555556	138.0838888888889
笊ヶ岳	2629	35.424166666666665	138.25944444444445
布引山	2584	35.40861111111111	138.25833333333333
七倉山	2557	36.17111111111111	136.75861111111112
白山<御前峰>	2702	36.155	136.7713888888889
大雪山<旭岳>	2291	43.66361111111111	142.85416666666666
大雪山<北鎮岳>	2244	43.69277777777778	142.87972222222223
大雪山<愛別岳>	2113	43.70777777777778	142.85722222222222
大雪山<白雲岳>	2230	43.66111111111111	142.90583333333333
トムラウシ山	2141	43.52722222222222	142.8488888888889
オプタテシケ山	2013	43.47027777777778	142.75166666666667
美瑛岳	2052	43.44	142.70666666666665
十勝岳	2077	43.41777777777777	142.6863888888889
ニペソツ山	2013	43.45583333333334	143.03222222222223
幌尻岳	2052	42.71944444444445	142.68277777777777
岩手山	2038	39.8525	141.0011111111111
鳥海山<新山>	2236	39.09916666666667	140.04888888888888
西吾妻山	2035	37.73833333333334	140.14083333333332
北股岳	2025	37.88	139.63861111111112
飯豊山	2105	37.85472222222222	139.7072222222222
大日岳	2128	37.83277777777778	139.6602777777778
女峰山	2483	36.811388888888885	139.5363888888889
女峰山<大真名子山>	2376	36.79527777777778	139.50722222222223
女峰山<小真名子山>	2323	36.80722222222222	139.51083333333332
太郎山	2368	36.81777777777778	139.48277777777778
男体山	2486	36.765	139.4908333333333
皇海山	2144	36.69	139.33694444444444
帝釈山	2060	36.969722222222224	139.45999999999998
黒岩山	2163	36.90888888888889	139.3936111111111
鬼怒沼山	2141	36.882777777777775	139.37166666666667
駒ヶ岳	2133	37.0475	139.3536111111111
平ヶ岳	2141	37.00194444444445	139.17083333333332
景鶴山	2004	36.956944444444446	139.21055555555554
>	2356	36.955000000000005	139.28527777777776
至仏山	2228	36.90361111111111	139.17333333333332
武尊山	2158	36.805277777777775	139.13250000000002
駒ヶ岳	2003	37.12361111111111	139.07527777777779
中ノ岳	2085	37.08527777777778	139.0775
仙ノ倉山	2026	36.8175	138.83944444444447
苗場山	2145	36.84583333333334	138.6902777777778
佐武流山	2192	36.77222222222222	138.67055555555555
白砂山	2140	36.738055555555555	138.69361111111112
鳥甲山	2038	36.83916666666667	138.5838888888889
岩菅山<裏岩菅山>	2341	36.75277777777778	138.56805555555556
岩菅山	2295	36.74194444444444	138.55944444444447
志賀山	2037	36.70027777777778	138.51583333333335
笠ヶ岳	2076	36.67666666666666	138.4813888888889
横手山	2307	36.66888888888889	138.52583333333334
白根山	2160	36.64388888888889	138.5277777777778
本白根山	2171	36.62277777777778	138.53194444444446
四阿山	2354	36.541666666666664	138.41305555555556
四阿山<根子岳>	2207	36.549166666666665	138.39527777777778
湯ノ丸山	2101	36.43472222222222	138.4011111111111
篭ノ登山<東篭ノ登山>	2228	36.419444444444444	138.44722222222222
御座山	2112	36.03388888888889	138.60666666666665
三宝山	2483	35.9175	138.7277777777778
甲武信ヶ岳	2475	35.90888888888889	138.7288888888889
瑞牆山	2230	35.89333333333333	138.59194444444447
乾徳山	2031	35.823055555555555	138.71499999999997
雲取山	2017	35.855555555555554	138.9438888888889
白石山	2036	35.89944444444444	138.87805555555556
唐松尾山	2109	35.867777777777775	138.8452777777778
大洞山（飛龍山）	2077	35.84	138.89222222222222
大菩薩嶺	2057	35.74888888888889	138.84555555555556
小金沢山	2014	35.716944444444444	138.85666666666665
焼山	2400	36.920833333333334	138.03583333333333
火打山	2462	36.922777777777775	138.06805555555556
妙高山	2454	36.89138888888889	138.11333333333332
黒姫山	2053	36.81333333333333	138.12722222222223
高妻山	2353	36.8	138.05194444444444
美ヶ原<王ヶ頭>	2034	36.225833333333334	138.1075
横岳	2480	36.087500000000006	138.32
縞枯山	2403	36.07555555555556	138.3311111111111
権現岳<西岳>	2398	35.95	138.335
朝日岳	2418	36.82666666666667	137.73
乗鞍岳	2469	36.78861111111111	137.79916666666668
毛勝山	2415	36.70111111111111	137.59083333333334
猫又山	2378	36.68111111111111	137.5902777777778
鍬崎山	2090	36.54	137.47805555555556
錫杖岳	2168	36.28194444444444	137.54722222222222
有明山	2268	36.39111111111111	137.77055555555557
焼岳	2455	36.22694444444445	137.58694444444444
輝山	2063	36.19416666666666	137.52222222222224
鎌ヶ峰	2121	36.026666666666664	137.5991666666667
鉢盛山	2447	36.086666666666666	137.75472222222223
経ヶ岳	2296	35.91277777777778	137.86249999999998
大棚入山	2375	35.84805555555556	137.81
安平路山	2363	35.63055555555555	137.77444444444447
摺古木山	2169	35.61277777777778	137.73749999999998
恵那山	2191	35.44361111111111	137.59722222222223
櫛形山	2052	35.586666666666666	138.36916666666667
奥茶臼山	2474	35.485	138.06916666666666
池口岳	2392	35.33027777777778	138.03833333333333
大無間山	2330	35.25611111111111	138.16166666666666
不動岳	2172	35.23555555555556	138.04111111111112
黒法師岳	2068	35.19611111111111	138.02944444444447
青薙山	2406	35.36972222222222	138.22861111111112
山伏	2013	35.30444444444444	138.28527777777776
三方崩山	2059	36.178888888888885	136.86027777777778
白山釈迦岳	2053	36.15222222222222	136.73555555555555
別山	2399	36.105555555555554	136.76583333333335
硫黄山	1562	44.13333333333333	145.1613888888889
知円別岳	1544	44.124722222222225	145.1686111111111
サシルイ岳	1564	44.09527777777778	145.1436111111111
羅臼岳	1661	44.075833333333335	145.12222222222223
斜里岳	1547	43.76555555555556	144.71777777777777
利尻山（利尻富士）	1721	45.17861111111111	141.24194444444444
天塩岳	1558	43.964444444444446	142.88805555555555
ニセイカウシュッペ山	1883	43.78	142.98527777777775
武利岳	1876	43.73305555555556	143.17638888888888
武華山	1759	43.70583333333334	143.16055555555556
大雪山<黒岳>	1984	43.6975	142.92027777777776
忠別岳	1963	43.59111111111111	142.89444444444445
上ホロカメットク山	1920	43.405	142.67166666666665
富良野岳	1912	43.39361111111111	142.635
三国山	1541	43.59527777777778	143.14638888888888
石狩岳	1967	43.54666666666667	143.02222222222224
音更山	1932	43.56166666666666	143.03527777777776
ウペペサンケ山	1848	43.38944444444444	143.08194444444445
西クマネシリ岳	1635	43.51916666666666	143.23333333333332
芦別岳	1726	43.23583333333333	142.2836111111111
夕張岳	1668	43.099722222222226	142.2511111111111
芽室岳	1754	42.86888888888889	142.78527777777776
チロロ岳	1880	42.82555555555556	142.67527777777778
ピパイロ岳	1916	42.77305555555555	142.7275
戸蔦別岳	1959	42.73861111111111	142.695
エサオマントッタベツ岳	1902	42.689166666666665	142.7577777777778
札内岳	1895	42.693888888888885	142.79666666666665
十勝幌尻岳	1846	42.69555555555555	142.85944444444445
イドンナップ岳	1752	42.63027777777778	142.6486111111111
カムイエクウチカウシ山	1979	42.625	142.76638888888888
１８３９峰	1842	42.53944444444444	142.80805555555557
ペテガリ岳	1736	42.49944444444444	142.8711111111111
中ノ岳	1519	42.46805555555556	142.88444444444443
神威岳	1600	42.42833333333333	142.90694444444446
ピリカヌプリ	1631	42.40222222222222	142.96666666666667
羊蹄山（蝦夷富士）	1898	42.82666666666667	140.8113888888889
狩場山	1520	42.61333333333334	139.94055555555556
早池峰山	1917	39.558611111111105	141.4886111111111
薬師岳	1645	39.53	141.4958333333333
八甲田山<大岳>	1585	40.65888888888889	140.87722222222223
八甲田山<高田大岳>	1559	40.653055555555554	140.90722222222223
櫛ヶ峯（上岳）	1517	40.60305555555556	140.8425
八幡平	1613	39.95777777777778	140.85416666666666
八幡平<茶臼岳>	1578	39.950833333333335	140.89888888888888
八幡平<畚岳>	1578	39.93583333333333	140.85055555555556
大深岳	1541	39.88111111111111	140.87972222222223
駒ヶ岳<男女岳>	1637	39.76111111111111	140.79944444444445
岩木山	1625	40.655833333333334	140.30305555555557
焼石岳	1547	39.16361111111111	140.82888888888888
栗駒山	1626	38.96083333333333	140.78833333333333
蔵王山<熊野岳>	1841	38.14361111111111	140.44
蔵王山<刈田岳>	1758	38.12777777777778	140.44805555555556
>	1825	38.09583333333334	140.47611111111112
蔵王山<不忘山（御前岳）>	1705	38.07555555555556	140.4788888888889
西吾妻山<西大巓>	1982	37.73388888888889	140.1277777777778
西吾妻山<東大巓>	1928	37.754444444444445	140.1888888888889
東吾妻山	1975	37.711666666666666	140.2302777777778
東吾妻山<一切経山>	1949	37.73527777777778	140.24444444444444
東吾妻山<吾妻小富士>	1707	37.72222222222222	140.26361111111112
箕輪山	1728	37.64722222222222	140.28083333333333
安達太良山<鉄山>	1709	37.63305555555556	140.28305555555556
安達太良山	1700	37.62111111111111	140.28777777777776
磐梯山	1816	37.60111111111111	140.07222222222222
月山	1984	38.54888888888889	140.02694444444447
以東岳	1772	38.34305555555556	139.8491666666667
朝日岳<大朝日岳>	1871	38.260555555555555	139.92222222222222
杁差岳	1636	37.942499999999995	139.60888888888888
飯森山	1595	37.81388888888888	139.92555555555555
三本槍岳	1917	37.150277777777774	139.96138888888888
那須岳<茶臼岳>	1915	37.124722222222225	139.96305555555554
男鹿岳	1777	37.08527777777778	139.82194444444445
大佐飛山	1908	37.06361111111111	139.84444444444446
高原山<釈迦ヶ岳>	1795	36.9	139.77666666666667
庚申山	1892	36.67305555555555	139.36111111111111
袈裟丸山	1961	36.64944444444444	139.32722222222222
赤城山<黒檜山>	1828	36.56027777777778	139.19333333333333
赤城山<地蔵岳>	1674	36.54111111111111	139.1772222222222
七ヶ岳<一番岳>	1636	37.12416666666667	139.6575
荒海山（太郎岳）	1581	37.03611111111111	139.6436111111111
田代山	1971	36.974444444444444	139.47833333333332
朝日岳	1624	37.221111111111114	139.33972222222224
丸山岳	1820	37.172777777777775	139.33472222222224
守門岳	1537	37.397777777777776	139.13666666666666
浅草岳	1585	37.343611111111116	139.2336111111111
毛猛山	1517	37.25666666666667	139.17527777777778
未丈ヶ岳	1553	37.18333333333333	139.18944444444446
八海山<入道岳>	1778	37.10388888888889	139.02472222222224
荒沢岳	1969	37.10055555555556	139.14805555555554
下津川山	1928	36.99472222222222	139.05
巻機山	1967	36.978611111111114	138.96416666666664
大源太山	1598	36.902499999999996	138.92694444444444
朝日岳	1945	36.88055555555555	138.9725
朝日岳<白毛門>	1720	36.859722222222224	138.96722222222223
谷川岳<茂倉岳>	1978	36.84916666666667	138.91666666666666
谷川岳<一ノ倉岳>	1974	36.84722222222222	138.92444444444445
谷川岳<オキノ耳>	1977	36.83722222222222	138.92999999999998
万太郎山	1954	36.82416666666667	138.87916666666666
浅間隠山	1757	36.453611111111115	138.6525
鼻曲山	1655	36.41083333333333	138.64555555555555
赤久縄山	1523	36.14361111111111	138.84333333333333
両神山	1723	36.02333333333333	138.8413888888889
横尾山	1818	35.91888888888889	138.5211111111111
小楢山	1713	35.781666666666666	138.66416666666666
茅ヶ岳	1704	35.794999999999995	138.51388888888889
酉谷山	1718	35.89722222222222	139.0102777777778
鶏冠山（黒川山）	1716	35.78861111111111	138.83583333333334
雁ケ腹摺山	1874	35.68694444444444	138.885
三頭山	1531	35.73916666666667	139.01388888888889
丹沢山<蛭ヶ岳>	1673	35.48638888888889	139.13888888888889
丹沢山	1567	35.47416666666667	139.1627777777778
大室山	1587	35.51083333333333	139.0686111111111
御正体山	1681	35.48694444444445	138.93166666666664
三ッ峠山	1785	35.549166666666665	138.80916666666667
黒岳	1793	35.551944444444445	138.74944444444444
黒岳<釈迦ヶ岳>	1641	35.56305555555555	138.72027777777777
節刀ヶ岳	1736	35.52861111111111	138.68333333333334
愛鷹山<越前岳>	1504	35.238055555555555	138.7938888888889
毛無山	1964	35.41583333333333	138.5438888888889
鋸岳	1631	36.93194444444444	137.9688888888889
雨飾山	1963	36.901944444444446	137.96249999999998
戸隠山	1904	36.77027777777778	138.055
飯縄山（飯綱山）	1917	36.739444444444445	138.1336111111111
鉢伏山	1929	36.16305555555555	138.05916666666667
霧ヶ峰<車山>	1925	36.10305555555556	138.19666666666666
犬ヶ岳	1592	36.90694444444444	137.71555555555554
風吹岳	1888	36.814166666666665	137.8388888888889
僧ヶ岳	1855	36.76166666666666	137.56361111111113
小秀山	1982	35.785555555555554	137.39694444444444
奥三界岳	1811	35.681666666666665	137.50722222222223
南木曽岳	1679	35.5925	137.64416666666665
風越山（権現山）	1535	35.54944444444444	137.7838888888889
守屋山	1651	35.9675	138.09333333333333
入笠山	1955	35.896388888888886	138.17166666666665
戸倉山（伊那富士）	1681	35.745	138.05194444444444
鬼面山	1890	35.49194444444444	137.99027777777778
白倉山	1851	35.30166666666666	137.9922222222222
熊伏山	1654	35.263333333333335	137.89499999999998
蕎麦粒山	1627	35.126111111111115	138.03527777777776
高塚山	1621	35.11555555555556	138.0036111111111
七面山	1989	35.36944444444445	138.3488888888889
十枚山	1726	35.25361111111111	138.37805555555556
白木峰	1596	36.41555555555556	137.11222222222221
金剛堂山	1650	36.37888888888889	137.04888888888888
人形山	1726	36.348888888888894	136.93972222222223
三ヶ辻山	1764	36.338055555555556	136.95
猿ヶ馬場山	1875	36.225833333333334	136.9427777777778
御前岳	1816	36.198055555555555	136.96027777777778
位山	1529	36.038333333333334	137.19666666666666
川上岳	1625	36.00833333333333	137.14944444444444
鷲ヶ岳	1671	35.94027777777777	136.9713888888889
大門山	1572	36.36527777777778	136.8036111111111
大笠山	1822	36.32055555555556	136.78972222222222
笈ヶ岳	1841	36.29861111111111	136.79222222222222
三方岩岳	1736	36.25805555555556	136.84444444444446
願教寺山	1691	36.05694444444444	136.7397222222222
野伏ヶ岳	1674	36.01277777777778	136.73250000000002
大日ヶ岳	1709	36.00138888888889	136.83777777777777
赤兎山	1629	36.0675	136.66194444444446
経ヶ岳	1625	36.046388888888885	136.62194444444447
荒島岳	1523	35.93416666666666	136.6013888888889
能郷白山（権現山）	1617	35.7625	136.51416666666665
大台ヶ原山<日出ヶ岳>	1695	34.18527777777778	136.10916666666665
山上ヶ岳	1719	34.2525	135.94111111111113
大普賢岳	1780	34.22777777777778	135.96277777777777
弥山	1895	34.18	135.90944444444446
八経ヶ岳	1915	34.17361111111111	135.9075
仏生嶽	1805	34.13444444444444	135.91305555555556
釈迦ヶ岳	1800	34.114444444444445	135.90305555555557
氷ノ山（須賀ノ山）	1510	35.35388888888889	134.51388888888889
大山<剣ヶ峰>	1729	35.37111111111111	133.54611111111112
剣山	1955	33.853611111111114	134.09416666666667
剣山<丸笹山>	1712	33.87416666666667	134.09
塔丸	1713	33.86694444444444	134.03916666666666
矢筈山	1849	33.925	133.975
天狗塚	1812	33.82694444444445	133.94333333333333
三嶺	1894	33.839444444444446	133.98777777777775
白髪山	1770	33.809999999999995	133.99305555555554
石立山	1708	33.78472222222222	134.055
工石山	1516	33.855555555555554	133.57999999999998
稲叢山	1506	33.746944444444445	133.35916666666665
東赤石山	1706	33.875	133.375
笹ヶ峰	1860	33.82805555555556	133.27472222222224
伊予富士	1756	33.78805555555555	133.24805555555554
瓶ヶ森	1897	33.79472222222222	133.19333333333333
石鎚山<天狗岳>	1982	33.76777777777777	133.11499999999998
二ノ森	1930	33.75861111111111	133.0938888888889
筒上山	1860	33.731944444444444	133.16111111111113
笠取山	1562	33.55555555555555	132.92249999999999
中津山（明神山）	1541	33.57555555555556	133.04666666666665
由布岳（豊後富士）	1583	33.282222222222224	131.39027777777778
くじゅう連山<中岳>	1791	33.08583333333333	131.24888888888887
くじゅう連山<黒岳>	1587	33.105555555555554	131.2927777777778
くじゅう連山<大船山>	1786	33.095	131.28055555555557
くじゅう連山<三俣山>	1744	33.10388888888889	131.24638888888887
くじゅう連山<星生山>	1762	33.090833333333336	131.23250000000002
くじゅう連山<久住山>	1787	33.08222222222223	131.2408333333333
阿蘇山<高岳>	1592	32.88444444444444	131.1038888888889
阿蘇山<中岳>	1506	32.88361111111111	131.09694444444446
傾山	1605	32.83888888888889	131.47583333333333
大崩山	1644	32.73777777777778	131.51305555555555
祖母山	1756	32.82805555555556	131.34694444444446
古祖母山	1633	32.80277777777778	131.36444444444444
向坂山	1685	32.57972222222222	131.105
国見岳	1739	32.54722222222222	131.01833333333335
上福根山	1646	32.473333333333336	130.94694444444445
江代山（津野岳）	1607	32.370555555555555	131.07611111111112
市房山	1721	32.31166666666666	131.1011111111111
石堂山	1547	32.30027777777777	131.16777777777776
霧島山<韓国岳>	1700	31.934166666666666	130.86166666666665
霧島山<高千穂峰>	1574	31.886388888888888	130.9188888888889
宮之浦岳	1936	30.33611111111111	130.50416666666666
永田岳	1886	30.342777777777776	130.49249999999998
知床岳	1254	44.23583333333333	145.2738888888889
遠音別岳	1330	43.99333333333333	145.01333333333332
海別岳	1419	43.87694444444445	144.87666666666667
標津岳	1061	43.668055555555554	144.70499999999998
雄阿寒岳	1370	43.45416666666667	144.16472222222222
雌阿寒岳	1499	43.38638888888889	144.00861111111112
雌阿寒岳<阿寒富士>	1476	43.37416666666667	144.0063888888889
函岳	1129	44.66583333333333	142.41222222222223
ウェンシリ岳	1142	44.22888888888889	142.8763888888889
渚滑岳	1345	44.040277777777774	142.9175
チトカニウシ山	1446	43.906666666666666	143.04861111111111
北見富士	1291	43.69361111111111	143.29583333333332
東ヌプカウシヌプリ	1252	43.24583333333334	143.10222222222222
佐幌岳	1060	43.17333333333333	142.78111111111113
東三国山	1230	43.50833333333333	143.4636111111111
喜登牛山	1312	43.44777777777777	143.45638888888888
ピッシリ山	1032	44.355555555555554	142.03194444444446
三頭山	1009	44.09166666666667	142.08583333333334
暑寒別岳	1492	43.715833333333336	141.52305555555557
群別岳	1376	43.68472222222222	141.48777777777775
ピンネシリ	1100	43.49194444444444	141.70666666666665
富良野西岳	1331	43.30916666666666	142.31166666666667
幾春別岳	1068	43.22694444444445	142.15944444444446
ハッタオマナイ岳	1021	42.846944444444446	142.31305555555556
トマム山	1239	43.078611111111115	142.59611111111113
剣山	1205	42.84861111111111	142.885
楽古岳	1471	42.2725	143.11111111111111
豊似岳	1105	42.07694444444445	143.23305555555555
手稲山	1023	43.07666666666667	141.1925
余市岳	1488	43.032777777777774	141.01972222222224
本倶登山	1009	42.95527777777778	140.9125
無意根山	1464	42.93083333333333	141.04055555555556
札幌岳	1293	42.900277777777774	141.20055555555555
空沼岳	1251	42.865	141.2536111111111
恵庭岳	1320	42.79333333333333	141.28527777777776
風不死岳	1102	42.716944444444444	141.35888888888888
樽前山	1041	42.690555555555555	141.37666666666667
ホロホロ山	1322	42.63361111111111	141.14249999999998
余別岳	1298	43.26	140.45916666666665
雷電山	1211	42.90361111111111	140.46972222222223
目国内岳	1220	42.89972222222222	140.51527777777778
ニセコアンヌプリ	1308	42.875	140.6588888888889
尻別岳	1107	42.7725	140.9102777777778
昆布岳	1045	42.71027777777778	140.65555555555557
大平山	1191	42.63583333333333	140.13555555555556
遊楽部岳（見市岳）	1277	42.219166666666666	140.01055555555556
乙部岳	1017	42.03944444444444	140.27472222222224
駒ヶ岳<剣ヶ峯>	1131	42.06333333333333	140.6772222222222
横津岳	1167	41.937777777777775	140.7713888888889
大千軒岳	1072	41.57944444444445	140.16083333333333
安家森	1239	40.03805555555555	141.54111111111112
遠島山	1262	40.02055555555555	141.64416666666665
三巣子岳	1181	39.9	141.48555555555555
姫神山	1124	39.844166666666666	141.24694444444444
堺ノ神岳	1319	39.750277777777775	141.6263888888889
害鷹森	1304	39.711666666666666	141.60444444444443
青松葉山	1365	39.6975	141.4836111111111
峠ノ神山	1229	39.72694444444445	141.78111111111113
六角牛山	1293	39.318333333333335	141.65027777777777
五葉山	1351	39.20527777777778	141.73222222222222
戸来岳<三ッ岳>	1159	40.45305555555556	141.0013888888889
