仏果山	745.3	35.52056949	139.25810337		20210602 185918
革籠石山	632.4	35.51324277	139.26434755		20210602 190546
三峯山	930.3	35.46467222	139.24474597		20210605 162536
辺室山	649.3	35.48952898	139.25448775		20210605 163313
高畑山	765.5	35.50022944	139.21237707		20210609 173251
経ヶ岳	632.3	35.50713813	139.27522659		20210609 173346
華厳山	598.2	35.49994120	139.27990437		20210609 173434
荻野高取山	520.2	35.49654341	139.28717852		20210609 173604
景信山	725.1	35.64601517	139.21586394		20210612 180505
高松山	801.1	35.38962724	139.10251915		20210624 214513
檜岳	1166.2	35.43141592	139.11595166		20210627 225007
伊勢沢ノ頭	1172.1	35.42587332	139.10573781		20210627 225107
雨山峠	954.9	35.44334344	139.12738591	pass	20210627 230052
雨山	1171.3	35.43794590	139.12334919		20210628 103715
林道秦野峠	737	35.41187089	139.10410166	pass	20210628 104147
シダンゴ山	757.6	35.40841253	139.12349403		20210628 112202
御巣鷹山	1774.4	35.55382150	138.80801797		20210823 185237
霜山	1301	35.51984005	138.79501462		20210823 185331
天上山	1139.4	35.50331280	138.78058434		20210829 134439
